MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

今日も売り出動90,200円の売却

 SBI証券で保有していた1306を50口1804円で売りました。今日1日で90,200円の売り出動になりました。

 バリューパスを確認します。

    下限 下限との差 株式資産 上限との差 上限
6Q 2019年11月 \68,512,150 \6,390,748 \74,902,898 \3,390,577 \71,512,321
  2019年12月 \69,005,950 \5,896,947 \74,902,898 \2,705,495 \72,197,403
  2020年1月 \69,501,809 \5,401,089 \74,902,898 \2,015,846 \72,887,052
7Q 2020年2月 \69,993,552 \4,909,346 \74,902,898 \1,335,331 \73,567,567
8Q 2020年5月 \71,493,471 \3,409,427 \74,902,898 \-761,021 \75,663,919
9Q 2020年8月 \72,387,140 \2,515,758 \74,902,898 \-2,274,299 \77,177,197
10Q 2020年11月 \73,291,979 \1,610,919 \74,902,898 \-3,817,843 \78,720,741

 

271万の売りシグナルが出ていますので、明日もまた売り出動をする予定です。

 

 ↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。

にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ