2020/12/30 | 2021/11/19 | 騰落率 | |
スリム米国株 | 13,288 | 18,720 | 40.88% |
スリム先進国株 | 14,536 | 19,831 | 36.43% |
スリムオルカン | 12,788 | 16,869 | 31.91% |
スリムTOPIX | 12,685 | 14,637 | 15.39% |
iFreeナス | 15,722 | 22,313 | 41.92% |
iFreeレバナス | 26,921 | 42,670 | 58.50% |
iFreeレバ500 | 14,455 | 22,817 | 57.85% |
iFree NYダウ | 18,025 | 23,834 | 32.23% |
楽天VTI | 14,261 | 19,879 | 39.39% |
ホリコ | 19,835 | 27,582 | 39.06% |
SMT 米国株配当貴族 | 15,279 | 20,710 | 35.55% |
iFreeFANG+ | 22,395 | 30,987 | 38.37% |
主要なファンドの騰落率を調べましたが、等倍商品ではiFree NEXT NASDAQ100が勝利、レバレッジ商品でもレバナスがレバ500を上回りました。去年からナスダックの比重を上げてきたのは誤りではなかったようです。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんださい。