今日の損益予想−40万、火曜日の損益予想+93万。大勝利。年初来+1044万、3.93年の平均年収が752万。ついに今年の損益予想が1千万超えました。
年初の資産 | 138,610,199 | |
年利 | 7.53% | |
総資産 | 148,596,868 | |
今月 | 1.8% | 2,427,922 |
今年 | 7.2% | 9,986,669 |
投資損益 | 7.5% | 10,441,967 |
年 | 年収(万円) | |
2017 | 1063 | |
2018 | -841 | |
2019 | 1,691 | |
2020 | 1,044 | |
3.93年平均 | 752 | |
1.93年平均 | 1,416 |
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんださい。