MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

S&P500は21年末4,887

longforecast.com

ネットでググったらこんなサイト見つけました。S&P500は年末4,887だそうです。偉い楽観的ですが、21.57%なのでありえない数値ではありません。もしこの通りになれば私の資産は1.9億になっていることになります。楽観的な予想は嬉しいですね。

S&P 500 Forecast By Month.

Year Mo Min Max Close Total%
2021 Apr 3993 4617 4356 8.36%
2021 May 4300 4848 4574 13.78%
2021 Jun 4429 4995 4712 17.21%
2021 Jul 4580 5164 4872 21.19%
2021 Aug 4601 5189 4895 21.77%
2021 Sep 4719 5321 5020 24.88%
2021 Oct 4955 5587 5271 31.12%
2021 Nov 4792 5404 5098 26.82%
2021 Dec 4594 5180 4887 21.57%
2022 Jan 4823 5439 5131 27.64%
2022 Feb 5064 5710 5387 34.00%
2022 Mar 5163 5823 5493 36.64%
2022 Apr 5422 6114 5768 43.48%
2022 May 5693 6419 6056 50.65%
2022 Jun 5408 6098 5753 43.11%
2022 Jul 5137 5793 5465 35.95%
2022 Aug 5129 5783 5456 35.72%
2022 Sep 5275 5949 5612 39.60%
2022 Oct 5403 6093 5748 42.99%
2022 Nov 5636 6356 5996 49.15%
2022 Dec 5611 6327 5969 48.48%
2023 Jan 5590 6304 5947 47.94%
2023 Feb 5869 6619 6244 55.32%
2023 Mar 5576 6288 5932 47.56%
2023 Apr 5686 6412 6049 50.47%

↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんださい。 

にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ  

インデックス投資ランキング