2022/12/30 | 2023/1/31 | 騰落率 | |
スリム米国株 | 18,035 | 18,524 | 2.71% |
スリム先進国株 | 19,021 | 19,740 | 3.78% |
スリムオルカン | 16,024 | 16,696 | 4.19% |
スリムTOPIX | 13,908 | 14,521 | 4.41% |
iFreeナス | 17,241 | 18,440 | 6.95% |
iFreeレバナス | 16,081 | 18,810 | 16.97% |
iFreeレバ500 | 13,946 | 15,074 | 8.09% |
ホリコ | 20,031 | 21,651 | 8.09% |
2563 | 242.4 | 252.6 | 4.21% |
1547 | 5,585 | 5,667 | 1.47% |
2559 | 13,540 | 13,775 | 1.74% |
2869 | 16,875 | 19,705 | 16.77% |
主要投信の騰落率です。今年はレバナスが強いですね。ホリコも強いですが、ホリコの基準価額は他の投信より1日遅れて更新されるみたいなので、昨日の米国株下落はまだ反映されていないと推察します。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。