総資産
180,121,988円(前日比)+4,173,621円(+2.4%)
増減
今週 | +3.1% | +5,371,408円 |
---|---|---|
今月 | +1.0% | +1,728,669円 |
今年 | +8.3% | +13,754,170円 |
内訳
預金・現金・暗号資産 | 2,311,641円 | 1.28% |
---|---|---|
株式(現物) | 11,188,280円 | 6.21% |
株式(信用) | 250,482円 | 0.14% |
投資信託 | 146,606,534円 | 81.39% |
債券 | 11,939,000円 | 6.63% |
保険 | 3,145,000円 | 1.75% |
年金 | 4,681,051円 | 2.60% |
今月の資産の増加は173万でした。資産の増加に支出を加算し収入を減算した投資利益は1,405万でした。
ポートフォリオは以下の通りです。
細かい内訳は以下の通りです。「信用」というのは信用取引の建額のことで借金です。
クラス | 割合 | 金額 | 年利回り |
外国株式 | 26.13% | 47,058,254 | 5.00% |
米国株式 | 41.05% | 73,931,042 | 8.00% |
米国株式×2 | 7.63% | 13,743,880 | 14.40% |
ナスダック | 11.55% | 20,804,828 | 20.00% |
ナスダック×2 | 9.19% | 16,549,151 | 34.00% |
国内債券 | 8.37% | 15,084,000 | 1.50% |
現預金 | 1.28% | 2,311,641 | 0.15% |
信用 | -5.20% | -9,361,397 | 2.80% |
合計 | 100.00% | 180,121,399 | 11.10% |
評価損益 | 44.52% | 55,483,911 | |
リスク資産 | 112.36% | 202,380,186 |
レバレッジや信用取引を加味したリスク資産は112.36%でフルインベスト状態です。
2018年3月にリタイアしてからの以下年次の利益です。
年 | 年収(万円) |
2018(3-12) | -608 |
2019 | 1,691 |
2020 | 1,195 |
2021 | 4,856 |
2022 | -3,125 |
2023 | 1,405 |
5.06年平均 | 1,069 |
リタイア後の平均年収が1069万ですね。目標は大学教授の年収1450万です。
↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。