総資産
231,284,293円(前日比)-951,928円(-0.4%)
増減
今週 | -1.5% | -3,450,396円 |
---|---|---|
今月 | +12.7% | +26,148,839円 |
今年 | +39.0% | +64,916,475円 |
内訳
預金・現金・暗号資産 | 969,368円 | 0.42% |
---|---|---|
株式(現物) | 15,317,346円 | 6.62% |
株式(信用) | 6,588,985円 | 2.85% |
投資信託 | 191,266,119円 | 82.70% |
債券 | 7,967,700円 | 3.44% |
保険 | 3,264,000円 | 1.41% |
年金 | 5,910,775円 | 2.56% |
今月の資産の増加は2614万円でした。資産の増加に支出を加算し収入を減算した年間の投資利益は6666万円でした。すごい回復ですね。
ポートフォリオは以下の通りです。
クラス | 割合 | 金額 | 年利回り |
外国株式 | 25.21% | 58,557,127 | 6.00% |
米国株式 | 34.63% | 80,419,813 | 8.00% |
米国株式×2 | 8.31% | 19,302,609 | 14.40% |
ナスダック | 24.68% | 57,316,652 | 20.00% |
ナスダック×2 | 12.79% | 29,712,120 | 34.00% |
TECH | 4.76% | 11,056,217 | 25.00% |
国内債券 | 4.84% | 11,230,900 | 1.50% |
現預金 | 0.45% | 1,033,940 | 0.15% |
信用 | -15.67% | -36,393,157 | 2.80% |
合計 | 100.00% | 232,236,221 | 15.59% |
評価損益 | 45.51% | 105,697,821 | |
リスク資産 | 126.73% | 294,323,050 |
レバレッジや信用取引を加味したリスク資産は126.73%でフルインベスト状態です。
2018年3月にリタイアしてからの以下年次の利益です。
年 | 年収(万円) |
2018(3-12) | -608 |
2019 | 1,691 |
2020 | 1,195 |
2021 | 4,847 |
2022 | -3,125 |
2023 | 6,666 |
5.73年平均 | 1,861 |
リタイア後の平均年収が1,861万円ですね。目標としていた大学教授の年収を上回りました。大学教授の年収を目指すのは小学校の同級生で一番賢かった子が京大の院を出て大学教授になってるからです。今年は無理そうですが、来年は最も給料の高い企業であるM&Aキャピタルの平均年収を目指したいです。
※MBA太郎が12/9に無料オンラインセミナーやります!ふるってご参加ください。
↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。