2020/12/30 | 2021/2/26 | 騰落率 | |
スリム米国株 | 13,288 | 14,043 | 5.68% |
スリム先進国株 | 14,536 | 15,337 | 5.51% |
スリムオルカン | 12,788 | 13,583 | 6.22% |
スリムTOPIX | 12,685 | 13,108 | 3.33% |
iFreeナス | 15,722 | 16,124 | 2.56% |
iFreeレバナス | 26,921 | 26,648 | -1.01% |
iFreeレバSP | 14,455 | 15,217 | 5.27% |
iFree NYダウ | 18,025 | 19,200 | 6.52% |
SMT 米国株配当貴族 | 15,279 | 16,218 | 6.15% |
主要なインデックスファンドの騰落率を計算してみました。NYダウが強いです。その次がオルカン。iFreeレバレッジNASDAQ100が最も悪くー1.01%です。TOPIXも今日の下落でかなり沈みました。結局はS&P500かオルカンを買っておくのが無難と思いました。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんださい。