2020/12/30 | 2021/2/5 | 騰落率 | |
スリム米国株 | 13,288 | 14,090 | 6.04% |
スリム先進国株 | 14,536 | 15,273 | 5.07% |
スリムオルカン | 12,788 | 13,546 | 5.93% |
スリムTOPIX | 12,685 | 13,291 | 4.78% |
iFreeナス | 15,722 | 16,925 | 7.65% |
iFreeレバナス | 26,921 | 29,791 | 10.66% |
iFreeレバSP | 14,455 | 15,532 | 7.45% |
iFree NYダウ | 18,025 | 18,828 | 4.45% |
SMT 米国株配当貴族 | 15,279 | 15,854 | 3.76% |
主要インデックスファンドの昨年末からの騰落率の比較です。レバレッジ商品を除けば、ナスダック100>S&P500>オルカン>先進国株>TOPIX>ダウ>配当貴族の順ですね。ナスダック100とS&P500に軸足を置いている私としては嬉しい結果です。先進国株も3千7百万以上もっているのですが、含み益がすごくて売るに売れません。毎年所得税控除に範囲で売却してiFreeレバレッジNASDAQ100へ徐々に乗り換えつつあります。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんださい。