MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

先物からの資産予想が3億円超えました。

資産クラス 比率 合計 / 金額 合計 / 評価損益 明日の利益 明後日の利益 新金額 年初来増加
外国株式 24.11% 71,552,314 51,200,806 -1,977 424,791 71,975,128 13,260,055
米国株式 33.87% 100,501,985 64,044,652 99,692 597,267 101,198,944 19,622,137
米国株式×2 8.36% 24,800,606 8,561,483 -138,398 324,941 24,987,149 3,922,511
ナスダック 23.91% 70,958,636 26,650,401 72,385 781,780 71,812,801 14,064,009
ナスダック×2 11.27% 33,457,465 13,126,634 -30,188 745,438 34,172,715 1,506,732
TECH 8.27% 24,530,570 4,904,154 -35,565 421,331 24,916,337 14,369,089
国内債券 3.83% 11,352,900       11,352,900 83,900
現預金 0.18% 524,840       524,840 -1,698,805
信用 -13.79% -40,931,106       -40,931,106 -5,014,872
総計 100.00% 296,748,210 168,488,130 -34,051 3,295,549 300,009,708 60,114,756

現在の為替と先物の上昇から計算した明後日の総資産予測が3億円超えましたー NVDA様様ですね。

↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。

にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ