総資産
322,645,265円(前日比)+65,802円(+0.0%)
増減
今週 | +1.4% | +4,509,007円 |
---|---|---|
今月 | +7.1% | +21,296,939円 |
今年 | +34.5% | +82,755,731円 |
内訳
預金・現金・暗号資産 | 4,287,993円 | 1.33% |
---|---|---|
株式(現物) | 20,300,150円 | 6.29% |
株式(信用) | 21,640,398円 | 6.71% |
投資信託 | 261,051,916円 | 80.91% |
債券 | 3,970,800円 | 1.23% |
保険 | 3,468,000円 | 1.07% |
年金 | 7,926,008円 | 2.46% |
今月の資産は2,129万円の増加でした。資産の増減に支出を加算し収入を減算した年間の投資利益は8,351万円でした。このペースだと年末は1億円行くかもしれません。
ポートフォリオは以下の通りです。
詳細は以下の通りです。
資産クラス | 比率 | 金額 |
外国株式 | 23.5% | 75,746,410 |
米国株式 | 33.6% | 108,510,677 |
米国株式×2 | 8.8% | 28,235,507 |
ナスダック | 23.3% | 75,026,777 |
ナスダック×2 | 11.6% | 37,324,621 |
TECH | 8.4% | 27,005,586 |
国内債券 | 2.3% | 7,438,800 |
現預金 | 1.3% | 4,287,993 |
信用 | -12.7% | -40,931,106 |
総計 | 100.0% | 322,645,265 |
投資損益 | 151.9% | 194,568,202 |
リスク資産 | 129% | 417,409,706 |
レバレッジや信用取引を加味したリスク資産は129%でフルインベスト状態です。
2018年3月にリタイアしてからの年次の利益です。
年 | 収入(万円) | 累計(万円) |
2018(3-12) | -608 | -608 |
2019 | 1,691 | 1,083 |
2020 | 1,195 | 2,278 |
2021 | 4,847 | 7,125 |
2022 | -3,125 | 4,000 |
2023 | 7,418 | 11,418 |
2024 | 8,351 | 19,769 |
直近年数 | 平均年収(万円) | 目標 |
6.65 | 2,973 | 3,000 |
5.84 | 3492 | 3500 |
4.84 | 3865 | 3900 |
3.84 | 4561 | 4600 |
リタイア後の平均年収が2,973万円ですね。目標はキーエンスの年収2,182円を上回ってます。最も収入の高い企業のM&Aキャピタルパートナーズの年収2,688万円も上回りました。ドイツ証券の3,194万円も近いです。
2021年~現在まので3.84年の平均年収が4.561万円になります。これならドイツ証券を上回りますね。
このペースだと年末の投資損益が1億円にぎりぎりとどくかもしれません。11月12月が上昇相場なら達成しそうです。
↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。