総資産
326,943,434円(前日比)-1,256,406円(-0.4%)
増減
今週 | -1.6% | -5,346,869円 |
---|---|---|
今月 | +1.3% | +4,298,169円 |
今年 | +36.3% | +87,053,900円 |
内訳
預金・現金・暗号資産 | 4,129,084円 | 1.26% |
---|---|---|
株式(現物) | 20,432,780円 | 6.25% |
株式(信用) | 22,978,801円 | 7.03% |
投資信託 | 264,029,320円 | 80.76% |
債券 | 3,965,400円 | 1.21% |
保険 | 3,485,000円 | 1.07% |
年金 | 7,923,049円 | 2.42% |
今月の資産は429万円の増加でした。資産の増減に支出を加算し収入を減算した年間の投資利益は8,906万円でした。このペースだと年末はぎりぎり1億円行くかもしれません。
ポートフォリオは以下の通りです。
詳細は以下の通りです。
資産クラス | 比率 | 金額 |
外国株式 | 23.2% | 76,006,235 |
米国株式 | 33.6% | 109,836,713 |
米国株式×2 | 9.1% | 29,705,838 |
ナスダック | 23.0% | 75,341,296 |
ナスダック×2 | 11.7% | 38,207,921 |
TECH | 8.3% | 27,197,053 |
国内債券 | 2.3% | 7,450,400 |
現預金 | 1.3% | 4,129,084 |
信用 | -12.5% | -40,931,106 |
総計 | 100.0% | 326,943,434 |
投資損益 | 155.5% | 198,959,033 |
リスク資産 | 130% | 424,208,815 |
レバレッジや信用取引を加味したリスク資産は130%でフルインベスト状態です。
2018年3月にリタイアしてからの年次の利益です。
年 | 収入(万円) | 累計(万円) |
2018(3-12) | -608 | -608 |
2019 | 1,691 | 1,083 |
2020 | 1,195 | 2,278 |
2021 | 4,847 | 7,125 |
2022 | -3,125 | 4,000 |
2023 | 7,418 | 11,418 |
2024 | 8,906 | 20,325 |
直近年数 | 平均年収(万円) | 目標 |
6.73 | 3,019 | 3,100 |
5.92 | 3538 | 3600 |
4.92 | 3913 | 4000 |
3.92 | 4607 | 4700 |
リタイア後の平均年収が3,019万円ですね。目標はキーエンスの年収2,182円を上回ってます。最も収入の高い企業のM&Aキャピタルパートナーズの年収2,688万円も上回りました。ドイツ証券の3,194万円も近いです。
2021年~現在まので3.92年の平均年収が4.607万円になります。これならドイツ証券を上回りますね。
このペースだと年末の投資損益が1億円にぎりぎりとどくかもしれません。12月がサンタクロースラリーなら達成しそうです。
↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。