MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

リタイアしてからの資産推移

f:id:hiroshitree:20200801132014p:plain

2018年3月上旬にリタイアしてからの資産推移です。

日付 比率 月次損益 累計
2018/2/28 100.0%    
2018/3/31 97.7% -2,965,489 -2,965,489
2018/4/30 99.6% 2,458,058 -507,431
2018/5/31 99.0% -756,275 -1,263,706
2018/6/30 99.9% 1,142,064 -121,642
2018/7/31 101.2% 1,696,391 1,574,749
2018/8/31 102.2% 1,255,166 2,829,915
2018/9/30 103.5% 1,695,839 4,525,754
2018/10/31 98.5% -6,397,405 -1,871,651
2018/11/30 100.1% 2,056,892 185,241
2018/12/31 94.9% -6,752,832 -6,567,591
2019/1/31 97.3% 3,051,722 -3,515,869
2019/2/28 100.2% 3,709,978 194,109
2019/3/31 100.5% 501,164 695,273
2019/4/30 102.6% 2,708,453 3,403,726
2019/5/31 98.9% -4,765,496 -1,361,770
2019/6/30 100.9% 2,566,025 1,204,255
2019/7/31 102.5% 1,952,397 3,156,652
2019/8/31 99.5% -3,855,888 -699,236
2019/9/30 101.8% 2,984,640 2,285,404
2019/10/31 103.8% 2,552,200 4,837,604
2019/11/30 105.9% 2,774,255 7,611,859
2019/12/31 107.7% 2,288,490 9,900,349
2020/1/31 107.8% 138,220 10,038,569
2020/2/29 103.0% -6,231,576 3,806,993
2020/3/31 94.4% -11,012,757 -7,205,764
2020/4/30 99.0% 5,925,397 -1,280,367
2020/5/30 101.9% 3,771,400 2,491,033
2020/6/30 103.3% 1,767,990 4,259,023
2020/7/31 105.3% 2,606,146 6,865,169
2020/8/4 106.1% 1,026,308 7,891,477

 

 2年5か月で789万資産が増えました。1.3億の資産を運用しながら、たった789万しか増えないのはあまり成績が良いとは思えませんが、まったくは働かずに資産が増えるのですから満足しないといけないですね。

 尚、退職金は平準化のために引退前にもらったとして計算しています。

 


 

↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。

にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ