朝起きてみたら、米国株は一段と爆上げでした。QQQはなんと+2.33%の急騰です。私の資産は+176万。4.06年の平均年収は869万です。笑いがとまりません。
年初の資産 | 150,142,967 | |
年利 | 2.78% | |
総資産 | 154,317,307 | |
今月 | 2.8% | 4,174,340 |
今年 | 2.8% | 4,174,340 |
投資損益 | 2.8% | 4,174,340 |
年 | 年収(万円) | |
2017 | 1063 | |
2018 | -841 | |
2019 | 1,691 | |
2020 | 1,195 | |
2021 | 417 | |
4.06年平均 | 869 | |
2.06年平均 | 1,604 |
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんださい。