総資産
148,707,290円(前日比)+1,045,154円(+0.7%)
増減
| 今週 | +0.7% | +1,035,824円 |
|---|---|---|
| 今月 | +1.7% | +2,538,342円 |
| 今年 | +7.3% | +10,097,091円 |
内訳
| 預金・現金・仮想通貨 | 5,349,599円 | 3.60% |
|---|---|---|
| 株式(現物) | 7,240,130円 | 4.87% |
| 投資信託 | 90,520,722円 | 60.87% |
| 債券 | 38,999,979円 | 26.23% |
| 保険 | 2,669,000円 | 1.79% |
| 年金 | 3,927,860円 | 2.64% |
年初からの資産増加額が1010万になりました。
| 年初の資産 | 138,610,199 | |
| 年利 | 7.61% | |
| 総資産 | 148,707,289 | |
| 今月 | 1.8% | 2,538,343 |
| 今年 | 7.3% | 10,097,090 |
| 投資損益 | 7.6% | 10,552,388 |
| 年 | 年収(万円) | |
| 2017 | 1063 | |
| 2018 | -841 | |
| 2019 | 1,691 | |
| 2020 | 1,055 | |
| 3.94年平均 | 753 | |
| 1.94年平均 | 1,416 |
投資損益は+1055万です。3.94年の平均年収は753万になりました。50代後半男性サラリーマンの平均年収が686万なのでそれをうわまわりました。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんださい。
