2023/12/29 | 2024/10/9 | 騰落率 | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 29,711 | 36,694 | 23.50% |
iFree S&P500インデックス | 27,018 | 34,211 | 26.62% |
iFreeレバレッジ S&P500 | 19,404 | 25,559 | 31.72% |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 28,503 | 35,503 | 24.56% |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 33,323 | 42,089 | 26.31% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 42,372 | 58,694 | 38.52% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15,691 | 23,747 | 51.34% |
オルカン | 20,899 | 25,705 | 23.00% |
ホリコ | 31,132 | 38,255 | 22.88% |
2244 | 1,568 | 2,164 | 38.01% |
レバレッジなしなあらFANG+が優秀で続いて、S&P500→NASDAQ100
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。