2023/12/29 | 2024/8/2 | 騰落率 | ||
1 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 29,711 | 35,049 | 17.97% |
2 | iFree S&P500インデックス | 27,018 | 32,614 | 20.71% |
3 | iFreeレバレッジ S&P500 | 19,404 | 23,379 | 20.49% |
4 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 28,503 | 33,618 | 17.95% |
5 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 33,323 | 38,082 | 14.28% |
6 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 42,372 | 55,005 | 29.81% |
7 | iFreeレバレッジ FANG+ | 15,691 | 21,540 | 37.28% |
8 | オルカン | 20,899 | 24,475 | 17.11% |
9 | ホリコ | 31,132 | 38,692 | 24.28% |
FANG+は年初からまだ29.81%のリターンがあります。なので、焦ることはありません。 今まで儲かりすぎていたのがすこし減っただけで、年初からみたら十分に儲かっています。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。