2023/12/29 | 2024/12/30 | 騰落率 | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 29,711 | 39,951 | 34.47% |
iFree S&P500インデックス | 27,018 | 37,973 | 40.55% |
iFreeレバレッジ S&P500 | 19,404 | 26,795 | 38.09% |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 28,503 | 40,455 | 41.93% |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 33,323 | 46,442 | 39.37% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 42,372 | 72,352 | 70.75% |
iFreeレバレッジ FANG+ | 15,691 | 30,515 | 94.47% |
オルカン | 20,899 | 27,876 | 33.38% |
ホリコ | 31,132 | 41,961 | 34.78% |
レバレッジ投信が等倍に負けてるのが印象的ですね。FANG+は強かったです。オルカンとS&P500で7%以上も違うんですね。それでもオルカン買います?
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。