年初来の騰落みると、けっこうな株高なんですが、為替が悪すぎますよね。
こういうときは為替ヘッジありのレバナスやレバSP500が輝きますね。
主要投信の騰落率みてみましょう。
1 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 39,951 | 40,076 | 0.31% |
2 | iFree S&P500インデックス | 37,973 | 37,538 | -1.15% |
3 | iFreeレバレッジ S&P500 | 26,795 | 27,790 | 3.71% |
4 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 40,455 | 40,157 | -0.74% |
5 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 46,442 | 48,528 | 4.49% |
6 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 72,352 | 72,065 | -0.40% |
7 | iFreeレバレッジ FANG+ | 30,515 | 32,045 | 5.01% |
8 | オルカン | 27,745 | 27,796 | 0.18% |
9 | ホリコ | 41,605 | 40,805 | -1.92% |
10 | auレバナスH無 | 12,779 | 12,932 | 1.20% |
11 | 2244 | 2,583 | 2,507 | -2.94% |
為替ヘッジありのレバナス(5番)が輝いていますね。
。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。