大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 18.17% |
大和-iFreeレバレッジ S&P500 | 12.86% |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 8.03% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5.46% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3.95% |
新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | -0.02% |
7月のレバナスの騰落率は+18.17%でした!私が保有しているファンドの成績を挙げておきますね。
レバナスのターンが来てますね♪
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。