総資産
270,178,148円(前日比)-4,038,572円(-1.5%)
増減
| 今週 | -1.0% | -2,802,158円 |
|---|---|---|
| 今月 | -0.4% | -1,101,592円 |
| 今年 | +12.6% | +30,288,614円 |
内訳
| 預金・現金・暗号資産 | 465,945円 | 0.17% |
|---|---|---|
| 株式(現物) | 17,411,862円 | 6.44% |
| 株式(信用) | 13,205,953円 | 4.89% |
| 投資信託 | 221,041,953円 | 81.81% |
| 債券 | 7,969,000円 | 2.95% |
| 保険 | 3,332,000円 | 1.23% |
| 年金 | 6,751,435円 | 2.50% |
| 年 | 年収(万円) | 累計(万円) |
| 2018(3-12) | -608 | -608 |
| 2019 | 1,691 | 1,083 |
| 2020 | 1,195 | 2,278 |
| 2021 | 4,847 | 7,125 |
| 2022 | -3,125 | 4,000 |
| 2023 | 7,418 | 11,418 |
| 2024 | 3,042 | 14,460 |
| 6年平均 | 2,411 | |
| 直近5.18年平均 | 2,907 | |
| 直近4.18年平均 | 3,198 | |
| 直近3.18年平均 | 3,829 |
2018年の明日が退職日なので、今日で丸6年になります。資産は倍以上になりました。
6年間の平均年収は2,411万円。不労所得としては十分ですね。
直近の平均年収も求めてみましたが、最近になるほど、高いですね。これはリスク資産を増やしてきたからだと思います。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。
