| 2021/12/30 | 2022/8/5 | 騰落率 | |
| スリム米国株 | 19,204 | 19,384 | 0.94% |
| スリム先進国株 | 20,110 | 20,064 | -0.23% |
| スリムオルカン | 16,971 | 16,846 | -0.74% |
| スリムTOPIX | 14,280 | 14,141 | -0.97% |
| iFreeナス | 22,450 | 20,979 | -6.55% |
| iFreeレバナス | 42,484 | 25,837 | -39.18% |
| iFreeレバ500 | 23,639 | 17,180 | -27.32% |
| ホリコ | 28,081 | 22,696 | -19.18% |
スリムS&P500がプラ転ですね。年後半はナスにもがんばってほしいなー
ホリコは冴えないですね。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。
