| 2021/12/30 | 2022/3/23 | 騰落率 | |
| スリム米国株 | 19,204 | 19,097 | -0.56% |
| スリム先進国株 | 20,110 | 19,961 | -0.74% |
| スリムオルカン | 16,971 | 16,824 | -0.87% |
| スリムTOPIX | 14,280 | 14,187 | -0.65% |
| iFreeナス | 22,450 | 21,024 | -6.35% |
| iFreeレバナス | 42,484 | 32,722 | -22.98% |
| iFreeレバ500 | 23,639 | 20,771 | -12.13% |
| iFree NYダウ | 24,423 | 24,634 | 0.86% |
| 楽天VTI | 20,094 | 19,854 | -1.19% |
| ホリコ | 28,081 | 24,504 | -12.74% |
| SMT 米国株配当貴族 | 21,446 | 21,720 | 1.28% |
| iFreeFANG+ | 29,409 | 27,622 | -6.08% |
かなり回復しましたが、レバレッジものはきびしいですね。
↓↓↓こちをらのブログも是非ごらんください。
